产品名称 | 光功率计 |
波长(nm) | 800~1700 |
连接头 | FC/SC/ST |
探测类型 | InGaAs |
功率测量范围 | -7~+3or-50~+20 |
不确定性 | ±5% |
标准波长(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
显示分辨率线性显示 | 0.1%,对数显示:0.01 dbm |
红光的工作波长 | 650 |
工作温度 | -20~60°C |
储存温度 | -25~70 |
自动关机时间(分钟) | 10 |
电池持续时间 | ≥48 |
仪器大小(毫米) | 190x100x48or165x75x28 |
电力供应 | 5x3号电池或可充电锂电池 |
重量(克) | 400/300 |
InGaAs |
-25~70 |